
담금질 욕조 또는 오일용 산업용 폐쇄 회로 증발 액체 냉각기
담금질 욕조 또는 오일을 위한 산업용 폐쇄 회로 증발 액체 냉각기입니다. 회사 소개: 폐쇄형 냉각탑은 관형 열교환기를 타워에 배치하고 이를 통해 냉각 효과를 보장하는 데 사용됩니다.
기본정보
| 소음 수준 | 낮은 |
| 적용 분야 | 산업용 |
| 인증 | ISO, CE, SGS, 튜브 |
| 상태 | 노이 |
| 충전재 | 채우기 디자인 없음 |
| 모델 번호. | 시야 |
| 스프레이 펌프 | 낮은 전달 헤드, 큰 전달량 |
| 쉬프 | 컨테이너 조립 |
| 표류하다 | 0.002% 미만 |
| 일반 | 교차류 및 역류 |
| 제품 | 폐쇄회로 냉각탑 |
| 팬 | 축류 및 역류 |
| 전원 시스템 | 웨그/지멘스 모터스 |
| 드리프트 제거기 | CPVC/PP |
| 부엌 싱크대 | 에델슈탈/로트쿠퍼 |
| 주택 | 스테인레스 스틸/초아연도금/Superdyma |
| 적용 분야 | 산업용 |
| 운송 패키지 | 컨테이너 |
| 사양 | 30톤 |
| 등록 상표 | 경우 |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 84198990 |
| 생산 능력 | 200 세트/월 |
상품 설명
담금질 욕조 또는 오일을 위한 산업용 폐쇄 회로 증발 액체 냉각기입니다. 회사 소개: 폐쇄형 냉각탑은 튜브 열교환기를 타워에 배치하고 순환 공기, 튜브 외부 분무수 및 튜브 내부 순환수 사이의 열교환을 통해 냉각 효과를 보장하는 데 사용됩니다. 폐쇄형 냉각탑은 개방형 냉각탑의 효율성과 환경 오염을 크게 보완합니다. 필요한 사항이 있으시면 언제든지 문의해 주세요. 우리는 모든 측면에서 귀하의 요구를 충족시킬 수 있다고 감히 주장할 수는 없지만 귀하를 위한 최선의 계획을 세울 것입니다. 회로도특징1. 작은 공간 요구 사항, 컴팩트한 구조, 여러 장치와 결합할 수 있으며 냉각 효과가 더 좋습니다.2. 상당한 에너지 절약과 우수한 환경 보호 효과를 통해 냉각 매체를 환경 친화적이고 비파괴적으로 만듭니다3. 냉각탑의 드리프트 속도를 줄입니다4. 더 긴 서비스 수명다음과 같은 냉각탑 구조: 기술 사양(직교류 냉각탑의 매개변수를 알고 싶으면 저에게 직접 문의하십시오.) 역류 냉각탑의 매개변수는 다음과 같습니다.| 모델 | 정격 용량 | 팬 | 스프레이 펌프 | 작업중량 | ||||
| 군중. | 성능 | 풍량 | 군중. | 성능 | 유량 | |||
| RT | KW | m³/h | KW | m³/h | 킬로그램 | |||
| 산업단지-15 | 15 | 1 | 1*1,1 | 1*15000 | 1 | 1*1,1 | 1*36 | 1280 |
| 산업단지-25 | 25 | 1 | 1*1,1 | 1*15000 | 1 | 1*1,1 | 1*36 | 1550 |
| 산업단지-35 | 35 | 1 | 1*1,1 | 1*15000 | 1 | 1*1,1 | 1*36 | 2100 |
| 산업단지-45 | 45 | 2 | 2*1,1 | 2*15000 | 1 | 1*1,1 | 1*53 | 2300 |
| 산업단지-55 | 55 | 2 | 2*1,5 | 2*18500 | 1 | 1*1,1 | 1*53 | 2550 |
| 산업단지-65 | 65 | 2 | 2*1,5 | 2*18500 | 1 | 1*1,1 | 1*53 | 2600 |
| 산업단지-80 | 80 | 2 | 2*2,2 | 2*26000 | 1 | 1*1,1 | 1*53 | 3400 |
| 산업단지-90 | 90 | 1 | 1*5,5 | 1*60000 | ||||
Product DisplayClosed cooling towers can be widely used in refrigeration, petroleum and chemical, power generation and metallurgical industries.ProjectsPackaging displayFactoryExhibitionAbout usSince established in 2008, Casen Heat Transfer is a professional manufacturer and OEM & ODM supplier of cooling tower.By now, our company had passed ISO9001, ISO14001 and OHSAS18001.And we also got 21 patents and certificates of CE, PED & SGS.Our products had been exported to more than 35 countries and enjoy a good reputation.We look forward the next reliable cooperator from here.Why choose us?1, Over 12 Year Experience In Cooling Tower System2, +1200 Projects Installation Finished Over 35 Countries Worldwide3, Computer Software Calculation, Performance 110% Reliable4, Professional Technical Team, Personal Customization Solution For YouFAQ1, Delivery Time 15-40days (depending on stock)2, Shipping Type 20"GP or 40"HQ container, installation work maximumly finished in workshop, saving Installation Time and Cost.3, Required Parameters Use Purpose, Inlet Process Fluid Material, Inlet Fluid Temperature & Flow Rate, Outlet Fluid Temperature, Ambient Wet Bulb Temperature and Local Power Details
저희에게 보내기





